Speciální položky

Adaptér
|
Typ materiálu | Da (mm) | SDR | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVDF | 32 | 21,00 | natur | Ringsheim | 110 |

Odbočovací Kus
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | SDR | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 160 | 14,6 | 45,0 DEG | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 9 |

Uzavírací Klapka
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
žádný údaj | 90 | 8,2 | 11,00 | 10,0 | x | Ringsheim | 4 | |
|
žádný údaj | 160 | 14,6 | 11,00 | 10,0 | x | Ringsheim | 1 | |
|
žádný údaj | 200 | 11,9 | 17,00 | 6,3 | x | Ringsheim | 4 | |
|
PP | 63 | grau | Ringsheim | 3 |

Zaslepovací Příruba
|
Typ materiálu | Da (mm) | DN | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jiná skupina výrobků | 20 | 15 | grau | Ringsheim | 27 | |
|
jiná skupina výrobků | 25 | 20 | grau | Ringsheim | 26 |

Oblouk
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | Bogenradius (r) | SDR | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | Ringsheim | 3 | ||||||||
|
PE 100 | 280 | 16,6 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 40 | 3,7 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
PE 100 | 500 | 29,7 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 225 | 13,4 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 355 | 21,1 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 125 | 3,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 5,0 | schwarz | Ringsheim | 30 | |
|
PE 100 | 180 | 5,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 5,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 250 | 22,7 | 15,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 63 | 5,8 | 15,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 560 | 50,8 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 560 | 33,2 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 225 | 30,8 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 7,40 | 25,0 | schwarz | Ringsheim | 95 | |
|
PE 100 | 710 | 42,1 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 22,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 355 | 32,2 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE-EL | 200 | 18,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PP | 250 | 7,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 16 | |
|
PP | 200 | 6,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 193 | |
|
PP-H | 25 | 2,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 10 | |
|
PP-R | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PP-R | 450 | 7,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | ||
|
PP-R | 710 | 6,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PPs | 90 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 14 | ||
|
PPs | 140 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 13 | ||
|
PPs | 140 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 5 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PPs | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Kirn | 2 | ||
|
PPs | 225 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PPs | 63 | 3,0 | 90,0 DEG | 21,00 | 0,0 | grau | Kirn | 39 | ||
|
PVDF | 63 | 3,0 | 90,0 DEG | ~ 1D | 21,00 | 16,0 | natur | Kirn | 30 |

Pouzdro S Lemovým Nákružkem
|
Typ materiálu | Da (mm) | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 40 | 12,5 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PVDF | 50 | 16,0 | natur | Ringsheim | 128 |

Těsnění
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
žádný údaj | 20 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 81 | ||
|
žádný údaj | 355 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
žádný údaj | 400 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 13 | ||
|
žádný údaj | 450 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 11 | ||
|
žádný údaj | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 14 | ||
|
žádný údaj | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
žádný údaj | 450 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
žádný údaj | 630 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | ||
|
žádný údaj | 250 | 22,7 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
žádný údaj | 250 | 14,8 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
žádný údaj | 280 | 16,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
žádný údaj | 315 | 18,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | |
|
žádný údaj | 315 | 18,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
žádný údaj | 500 | 29,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
žádný údaj | 630 | 57,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
žádný údaj | 355 | 32,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
žádný údaj | 110 | 6,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 28 | |
|
PVDF | 50 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 1 | |
|
PVDF | 90 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 1 |

Škrticí Klapka
|
Typ materiálu | Da (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 355 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PP-R | 160 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 50 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PPs | 200 | grau | Ringsheim | 1 |

Vejčitá Trubka
|
Typ materiálu | Länge (mm) | Eiprofilrohr-Breite ba (mm) | Eiprofilrohr-Höhe ha (mm) | Stärke e (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 1100 | 650 | 1000 | ID 650 | hellgrau | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 6000 | 220 | 320 | ID 220 | hellgrau | Ringsheim | 27 |

Pevný Bod
|
Typ materiálu | D1 (mm) | D2 (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 90 | 32 | schwarz | Ringsheim | 803 | |
|
PE 100 | 110 | 63 | schwarz | Ringsheim | 122 | |
|
PE 100 | 160 | 90 | schwarz | Ringsheim | 245 | |
|
PE 100 | 200 | 110 | schwarz | Ringsheim | 555 | |
|
PE 100 | 315 | 200 | schwarz | Ringsheim | 159 |

Spojka Se Závitem
|
Typ materiálu | Da (mm) | Anschluss (Zoll) | SDR | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 40 | 1" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 28 | |
|
PP | 32 | 1/2" | 11,00 | grau | Ringsheim | 20 | |
|
PP | 40 | 1" | 11,00 | grau | Ringsheim | 3 |

Dutinová Deska
|
Typ materiálu | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke oben (mm) | Stärke unten (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 3000 | 1000 | 54 | 6,0 | 6,0 | blau | Kirn | 7 |

Dutá Tyč
|
Typ materiálu | Länge (mm) | Durchm.außen (mm) | Durchm.innen (mm) | Länge (foot) | Durchmesser außen (inch) | Durchmesser innen (inch) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 230 | 710,0 | 380,0 | 0,755 FT | 27,953 IN | 14,961 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 410,0 | 180,0 | 6,562 FT | 16,142 IN | 7,087 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 160,0 | 70,0 | 6,562 FT | 6,299 IN | 2,756 IN | schwarz | Kirn | 13 | |
|
PE 100 | 2000 | 180,0 | 100,0 | 6,562 FT | 7,087 IN | 3,937 IN | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 2000 | 325,0 | 170,0 | 6,562 FT | 12,795 IN | 6,693 IN | schwarz | Kirn | 21 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 810,0 | 500,0 | 6,562 FT | 31,890 IN | 19,685 IN | grau | Kirn | 2 |

Záslepky
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 250 | 14,8 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 315 | 18,7 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 800 | 47,4 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 500 | 29,7 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 80 | 110 | 10,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PE 80 | 160 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 14 | ||
|
PE 80 | 280 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-H | 200 | 18,2 | 11,00 | grau | Ringsheim | 62 | |
|
PP-H | 63 | 0,0 | grau | Ringsheim | 27 | ||
|
PP-H | 90 | 0,0 | grau | Ringsheim | 107 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 0,00 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PVDF | 63 | 0,0 | natur | Ringsheim | 65 |

Kulový Kohout
|
Typ materiálu | Da (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 25 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
jiná skupina výrobků | 25 | natur | Ringsheim | 6 | |
|
jiná skupina výrobků | 63 | natur | Ringsheim | 1 | |
|
jiná skupina výrobků | 25 | natur | Ringsheim | 2 |

Otočná Příruba
|
Typ materiálu | Da (mm) | DN | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jiná skupina výrobků | 250 | 250 | ISO/DIN | PN 16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
jiná skupina výrobků | 125 | 100 | ISO/DIN | PN 10/16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
jiná skupina výrobků | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
jiná skupina výrobků | 630 | 600 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
jiná skupina výrobků | 1200 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Manžeta
|
Typ materiálu | Da (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-C | 110 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PVC-P (měkčený PVC) | 250 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 | |
|
PVC-P (měkčený PVC) | 355 | dunkelgrau | Ringsheim | 8 | |
|
PVC-P (měkčený PVC) | 400 | dunkelgrau | Ringsheim | 12 |

Přírubový Adaptér
|
Typ materiálu | Da (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 90 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 17 | |
|
PPs | 160 | grau | Ringsheim | 28 | |
|
PPs | 200 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PPs | 225 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 140 | grau | Ringsheim | 16 | |
|
PPs | 75 | grau | Ringsheim | 36 | |
|
PPs | 90 | grau | Ringsheim | 20 | |
|
PPs | 90 | grau | Ringsheim | 40 | |
|
PPs | 63 | grau | Ringsheim | 2 |

Těsnicí Manžeta Do Zdi
|
Typ materiálu | Da (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
jiná skupina výrobků | 200 | schwarz | Ringsheim | 14 | |
|
jiná skupina výrobků | 250 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Spojka
|
Typ materiálu | Da (mm) | Stärke e (mm) | PN-Reihe | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 900 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 400 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PE 100 | 500 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 19 | |
|
PE 100 | 560 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | ||
|
PE 100 | 140 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PE 100 Lining | 680 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 100 Lining | 600 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 9 | |
|
PE 100 Lining | 400 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | |
|
PP | Ringsheim | 4 | |||||
|
PP | 315 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PP | 355 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 25 | |
|
PP-R | 315 | 4,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 66 | |
|
PP-R | 400 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 6 | |
|
PP-R | 400 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 200 | 3,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PPs | 630 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 4 |

Profil
|
Typ materiálu | Profiltyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Länge (inch) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 67,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 112,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 617 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 132,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 431 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 69 | 4,0 | 92,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 248 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 69 | 4,0 | 134,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 23 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 48 | 3,5 | 46,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 348 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 92 | 5,0 | 155,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 189 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 72,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 762 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 90 | 4,0 | 92,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 577 |

Deska
|
Typ materiálu | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Barva | Závod | base.Verfügbarkeit (Stück) | base.Menge (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COPLAST-AS-X | 2440 | 1220 | 3,0 | weiss | Kirn | 1310 | |
|
COPLAST-AS-X | 2440 | 1220 | 18,0 | weiss | Kirn | 5 | |
|
E-CTFE | 2000 | 1000 | 20,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
E-CTFE | 2000 | 1000 | 15,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 8,0 | natur | Kirn | 1800 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 9,0 | natur | Kirn | 1258 | |
|
EVA @1 | 825 | 1230 | 10,0 | weiss | Kirn | 90 | |
|
EVA @1 | 825 | 1230 | 12,0 | weiss | Kirn | 92 | |
|
EVA @1 | 825 | 1230 | 15,0 | weiss | Kirn | 60 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 10,0 | grau | Kirn | 5 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1000 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1200 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1200 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1200 | 500 | 50,0 | rotbraun | Kirn | 10 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 10 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 50,0 | bunt | Kirn | 30 | |
|
PC - Blend | 2390 | 1570 | 1,0 | natur | Kirn | 25 | |
|
PC - Blend | 2390 | 1570 | 2,0 | natur | Kirn | 11 | |
|
PC - Blend | 2390 | 1570 | 1,0 | weiss aluminium | Kirn | 6 | |
|
PC - Blend | 2390 | 1570 | 2,0 | weiss aluminium | Kirn | 1 | |
|
PE 100 | 4000 | 2000 | 12,0 | schwarz | Kirn | 11 | |
|
PE 100 | 4000 | 2000 | 20,0 | schwarz | Kirn | 7 | |
|
PE 100 | Kirn | 150 | |||||
|
PE 100 | 2000 | 1000 | 6,0 | natur | Kirn | 97 | |
|
PE 100 RC | 3000 | 1500 | 25,0 | blau | Kirn | 22 | |
|
PE 100 RC | 3000 | 1500 | 30,0 | blau | Kirn | 7 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 20,0 | bunt | Kirn | 1 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 25,0 | bunt | Kirn | 10 | |
|
PE 55 | 4000 | 1000 | 10,0 | gruen | Kirn | 20 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 12,0 | gruen | Kirn | 32 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 80,0 | gruen | Kirn | 7 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 35,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 60,0 | gruen | Kirn | 1 | |
|
PE-EL | 2000 | 1000 | 10,0 | schwarz | Kirn | 24 | |
|
PE-EL | 2000 | 1000 | 35,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE-HD | 3000 | 1500 | 12,0 | blau | Kirn | 3 | |
|
PE-HD | 3130 | 1500 | 6,0 | schwarz | Kirn | 30 | |
|
PE-HD | 5990 | 1995 | 39,0 | hellgrau | Kirn | 2 | |
|
PE-HD | 5990 | 1995 | 39,0 | hellgrau | Kirn | 6 | |
|
PE-HD | 1580 | 750 | 8,0 | schwarz | Kirn | 173 | |
|
PE-HD | 700 | 800 | 4,0 | schwarz | Kirn | 150 | |
|
PE-HD | 1580 | 750 | 8,0 | schwarz | Kirn | 175 | |
|
PE-HD | 1580 | 750 | 8,0 | schwarz | Kirn | 115 | |
|
PE-HD | 4000 | 2000 | 5,0 | natur | Kirn | 51 | |
|
PE-HD | 2000 | 1000 | 40,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HD | 2000 | 1000 | 40,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | schwarz | Kirn | 7 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 3,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 25,0 | hellolivgruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 30,0 | blau | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 20,0 | schwarz | Kirn | 13 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 30,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 111 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 35,0 | natur | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 120,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | gruen | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 60,0 | natur | Kirn | 6 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 60,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 50,0 | gruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 10,0 | bistro | Kirn | 6 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | Kirn | 1 | |||||
|
PE-HML dehoplast 500 | 4120 | 2010 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 20,0 | rotbraun | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 120,0 | natur | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 25,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 20 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | gruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 10 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 25,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PE-LD @1 | 540 | 1000 | 3,0 | natur | Kirn | 800 | |
|
PFA | 16500 | 1500 | 1,5 | natur | Kirn | 1 | |
|
PFA | 18000 | 1500 | 1,5 | natur | Kirn | 1 | |
|
PFA | 18500 | 1500 | 1,5 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP | 1700 | 2010 | 50,0 | bunt | Kirn | 2 | |
|
PP-C | 3500 | 1500 | 12,0 | schwarz | Kirn | 20 | |
|
PP-C | 2000 | 1000 | 34,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-C | 4000 | 1600 | 5,0 | hellblau | Kirn | 2 | |
|
PP-C | 4000 | 1500 | 5,0 | hellblau | Kirn | 3 | |
|
PP-C | 2440 | 1220 | 6,0 | natur | Kirn | 40 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 9,0 | natur | Kirn | 4 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 9,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PP-C | 4000 | 2000 | 10,0 | grau | Kirn | 15 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 30,0 | grau | Kirn | 7 | |
|
PP-C | 10000 | 1200 | 1,0 | grau | Kirn | 8 | |
|
PP-C | 2000 | 1000 | 50,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PP-Foam | 2000 | 1000 | 8,0 | hellgrau | Kirn | 195 | |
|
PP-Foam | 3000 | 1500 | 6,0 | hellgrau | Kirn | 83 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 10,0 | weiss | Kirn | 85 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 130,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 4120 | 2010 | 20,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 30,0 | grau | Kirn | 16 | |
|
PP-H | 2600 | 2000 | 30,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 10,0 | natur | Kirn | 88 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 35,0 | natur | Kirn | 7 | |
|
PP-H | 4120 | 2010 | 50,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 2000 | 25,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 1000 | 2000 | 10,0 | grau | Kirn | 120 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 8,0 | grau | Kirn | 99 | |
|
PP-H AlphaPlus | 660 | 660 | 6,0 | grau | Kirn | 400 | |
|
PP-H AlphaPlus | 860 | 760 | 6,0 | grau | Kirn | 393 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 45,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4120 | 1000 | 40,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 1000 | 60,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 1,5 | grau | Kirn | 41 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 12,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PPs | 2000 | 1000 | 25,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 4,7 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 5,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 5,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 37 | |
|
PVC-C | 2000 | 1000 | 50,0 | schweizer grau | Kirn | 1 | |
|
PVC-C | 2000 | 1000 | 50,0 | schweizer grau | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 15 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 4,0 | lichtgrau | Kirn | 120 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6,0 | lichtgrau | Kirn | 45 | |
|
PVC-CAW | 2800 | 1220 | 2,3 | weiss | Kirn | 27 | |
|
